КОНТАКТЫ:
E-mail: liceum3@chebnet.com
Телефоны: (8352) 40-08-80, 40-08-83
Уровень | Название спортивного мероприятия | Класс | Кол-во участников | Результат |
Ф.И.О. учителя - тренера |
БАСКЕТБОЛ | |||||
район | Первенство Московского района г. Чебоксары ШБЛ «КЭС – БАСКЕТ» среди команд средних общеобразовательных школ г.Чебоксары среди юношей | 8-11 |
12 |
1 место | Черепанов К.А. |
район | Первенство Московского района г.Чебоксары ШБЛ «КЭС – БАСКЕТ» среди команд средних общеобразовательных школ г.Чебоксары среди девушек | 8-11 |
12 |
1 место |
Черепанов К.А. |
город | Чемпионат г.Чебоксары ШБЛ «КЭС – БАСКЕТ» среди команд средних общеобразовательных школ г.Чебоксары среди юношей | 8-11 | 12 | 1 место | Черепанов К.А |
город | Чемпионат г.Чебоксары ШБЛ «КЭС – БАСКЕТ» среди команд средних общеобразовательных школ г.Чебоксары среди девушек | 8-11 | 12 | 2 место | Черепанов К.А |
город | Соревнования по баскетболу среди юношей на призы ректора ЧКИ | 8-11 | 12 | 2 место | Черепанов К.А. |
республика | Первенство Чувашской Республики по баскетболу (юноши) | 6-7 | 12 | 1 место | Черепанов К.А. |
республика | Турнир по баскетболу в рамках Дня открытых дверей Чебоксарского кооперативного института филиала РУК среди юношей | 7-11 | 13 | 2 место | Черепанов К.А. |
республика | ФИНАЛ ШБЛ «КЭС – БАСКЕТ» среди команд средних общеобразовательных школ Республики Чувашия среди юношей | 8-11 | 12 | 2 место | Черепанов К.А |
республика | ФИНАЛ ШБЛ «КЭС – БАСКЕТ» среди команд средних общеобразовательных школ Республики Чувашия среди девушек | 8-11 | 12 | 4 место | Черепанов К.А. |
ВОЛЕЙБОЛ | |||||
район | Товарищеская встреча по волейболу м/у командами девушек лицея, СОШ №61, №31, №39 | 7-11 | 10 | 4 место | Пиняев В.Н. |
район | Первенство Московского района по волейболу ШВЛ (юноши) | 8-11 | 9 | 1 место | Пиняев В.Н. |
район | Первенство Московского района по волейболу ШВЛ (девушки) | 8-11 | 9 | 4 место | Пиняев В.Н. |
район | Турнир по волейболу среди девушек, посвященный памяти учителя физической культуры высшей категории средней школы №59, ветерана спорта и педагогического труда, отличника образования России Васильева А.Я. | 8-11 | 9 | 3 место | Пиняев В.Н. |
город | Соревнования по волейболу среди юношей в рамках ШВЛ | 9-11 | 8 | 2 место | Пиняев В.Н. |
город | Турнир по волейболу памяти Т. В. Александровой среди команд школ города (девушки) | 7-11 | 12 | участие | Пиняев В.Н. |
город | Турнир по волейболу памяти Т. В. Александровой среди команд школ города (юноши) | 7-11 | 12 | 1 место | Пиняев В.Н. |
город | Ежегодный рождественский турнир по волейболу среди школьников города на призы депутата Госсовета Чувашии В.Н. Викторова и депутата ЧГСД В.В. Волгина (юноши) | 8-11 | 9 | 1 место | Пиняев В.Н. |
республика | Соревнования любительской волейбольной лиги по волейболу им. В.Н. Пиняева среди мужчин (юноши) | 9-11 | 9 | участие | Пиняев В.Н. |
республика | Зональные соревнования по волейболу ШВЛ ( юноши) | 8-11 | 9 | 2 место | Пиняев В.Н. |
ЗИМНЕЕ ПЛАВАНИЕ | |||||
город | Открытое первенство города по плаванию в холодной воде | 5-11 | 24 |
21 уч-ся-1 места, 18 уч-ся- 2 места, 15 уч-ся-3 места |
Лысов И.А. |
ГИРЕВОЙ СПОРТ | |||||
район | Первенство по гиревому спорту на призы депутата ЧГСД Владимирова Н.Н. | 9-11 | 7 | 2 место | Лысов И.А. |
район | Соревнования по гиревому спорту, посвященные памяти воина, погибшего в Чеченской Республике, Журавлеву А.Е. | 9-11 | 6 | 2 место | Лысов И.А. |
район | Лично-командное первенство по гиревому спорту памяти участника ВОВ, полковника Радунцева П.М. | 7-11 | 16 | 2 место | Лысов И.А. |
город | Открытое первенство города по жиму гири (12,8 кг) | 5-11 | 16 |
5 уч-ся-1 места, 2 уч-ся- 2 места, 2 уч-ся-3 места |
Лысов И.А. |
республика | Личное первенство ЧР по масс-рестлингу | 7-11 | 5 |
1место- 1 чел.(10в) 2 место-1 чел.(11а) |
Лысов И.А. |
республика |
Лично-командное первенство по гиревому спорту (в сборной города) |
10-11 | 2 | участие | Лысов И.А. |
СТРЕЛЬБА | |||||
район |
Лично-командные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди допризывной молодёжи Московского района г. Чебоксары, посвящённые Всероссийскому Дню призывника |
10-11 | 3 |
3 место в личном зачете-10а |
Лысов И.А. |
район | Первенство по стрельбе из пневматической винтовки | 8-11 | 5 | 2 место | Лысов И.А. |
район | Первенство по стрельбе из малокалиберной винтовки | 8-11 | 5 | 1 место | Лысов И.А. |
район | Соревнования по лазертагу среди учащихся школ Московского района | 8-9 | 7 | 2 место | Лысов И.А. |
район | Чемпионат по лазертагу среди обучающихся общеобразовательных организаций Московского района г. Чебоксары | 8-9 | 8 | 1 место | Лысов И.А. |
ФУТБОЛ | |||||
район | Традиционный районный турнир по мини-футболу памяти Героя России Игоря Петрикова среди юношей общеобразовательных школ | 9-11 | 10 | 4 место | Лысов И.А. |
ШАХМАТЫ | |||||
район | Личное первенство Московского района г.Чебоксары по быстрым шахматам | 5-8 | 12 |
1 место-5а,5в-девочки 1 место-8а 2 место-7б, -юноши |
Антонова А.А. - организатор |
город | Первенство г.Чебоксары по шахматам «Белая ладья -2018» среди образовательных школ на кубок федерации шахмат | 6-7 | 5 | 2 место | Антонова А.А.-организатор |
республика | Командное первенство по шахматам среди общеобразовательных школ Чувашской Республики в честь 176-летия СБЕРБАНКА РОССИИ «SBERBANK Chess OPEN» | 5-8 | 12 |
6 место (среди 47 команд) |
Антонова А.А. - организатор |
ШАШКИ | |||||
район | Командное первенство Московского района г.Чебоксары по шашкам «Чудо-шашки-2018» среди образовательных школ | 5-6 | 5 | 2 место | Антонова А.А.-организатор |
город | Командное первенство г.Чебоксары по шашкам «Чудо -шашки-2018» среди образовательных школ | 5-6 | 5 | 4 место | Антонова А.А.-организатор |
Выполнение нормативов ГТО на знаки отличия | |||||
РОССИЯ | Выполнение государственных требований к физической подготовленности граждан (ГТО) на золотой значок | 10-11 | 34 | золотой значок | Антонова А.А.-организатор |
РОССИЯ | Выполнение государственных требований к физической подготовленности граждан (ГТО) на серебряный значок | 7-11 | 3 | серебряный значок | Антонова А.А.-организатор |